Daftar Lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di Seluruh Indonesia

Daftar Lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di Seluruh Indonesia

berita · Seruyan · 03 Jan 2026 · admin_spm

Data Upah Minimum Provinsi per Januari 2026 

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah standar upah bulanan terendah yang berlaku di seluruh wilayah provinsi. Penetapan UMP setiap tahun menjadi informasi krusial bagi seluruh pekerja dan pelaku usaha di Indonesia. Berikut adalah rincian UMP untuk tahun 2026 di 38 provinsi di Indonesia, termasuk persentase kenaikan dari tahun sebelumnya.

Sebagai catatan, **DKI Jakarta** menjadi salah satu provinsi dengan UMP tertinggi, yang pada tahun 2026 mencapai **Rp5,72 Juta**.

Rincian UMP 2026 per Provinsi

No. Provinsi UMP 2025 (Rp) UMP 2026 (Rp) Kenaikan (%)
1 Aceh 3.685.616 - -
2 Sumatera Utara 2.992.559 3.228.949 7,90%
3 Sumatera Barat 2.994.193 3.182.955 6,30%
4 Riau 3.508.776 3.780.495 7,74%
5 Jambi 3.234.535 3.471.497 7,33%
6 Sumatera Selatan 3.681.571 3.942.963 7,10%
7 Bengkulu 2.670.039 2.827.250 5,89%
8 Lampung 2.716.496 2.880.887 6,07%
9 Kep. Bangka Belitung 3.640.099 3.805.500 4,54%
10 Kep. Riau 3.402.492 3.618.330 6,35%
11 DKI Jakarta 5.434.393 5.720.000 5,26%
12 Jawa Barat 2.057.495 2.164.887 5,22%
13 Jawa Tengah 2.036.947 2.155.196 5,81%
14 DI Yogyakarta 2.234.331 2.355.700 5,43%
15 Jawa Timur 2.348.874 2.483.212 5,72%
16 Banten 2.801.488 2.955.518 5,5%
17 Bali 2.813.672 2.969.593 5,54%
18 Nusa Tenggara Barat 2.444.067 2.585.807 5,8%
19 Nusa Tenggara Timur 2.158.000 2.274.630 5,4%
20 Kalimantan Barat 2.864.088 3.030.000 5,8%
21 Kalimantan Selatan 3.402.875 3.601.500 5,84%
22 Kalimantan Tengah 3.376.105 3.565.318 5,61%
23 Kalimantan Timur 3.385.735 3.578.530 5,7%
24 Kalimantan Utara 3.468.272 3.667.115 5,74%
25 Sulawesi Utara 3.545.093 3.743.000 5,62%
26 Sulawesi Tengah 2.736.698 2.890.000 5,6%
27 Sulawesi Selatan 3.434.912 3.626.885 5,59%
28 Sulawesi Tenggara 2.885.964 3.045.000 5,51%
29 Gorontalo 3.025.419 3.189.692 5,43%
30 Sulawesi Barat 2.912.428 3.072.100 5,48%
31 Maluku 2.949.954 3.050.000 3,39%
32 Maluku Utara 3.200.000 3.296.000 3,00%
33 Papua Barat 3.615.000 3.841.000 6,25%
34 Papua 4.285.850 4.436.283 3,51%
35 Papua Tengah 4.285.848 4.285.848 0,00%
36 Papua Pegunungan 4.285.850 4.508.714 5,2%
37 Papua Selatan 4.285.850 4.508.100 5,19%
38 Papua Barat Daya 3.614.000 3.766.000 4,21%

Catatan Khusus: Provinsi Aceh

Berdasarkan sumber, hingga batas waktu penetapan UMP 2026, **Provinsi Aceh** belum mengumumkan besarannya. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan bahwa UMP 2026 Aceh berpotensi tidak mengalami kenaikan dan tetap menggunakan besaran UMP tahun sebelumnya, mengingat kondisi daerah yang masih dalam tahap pemulihan pasca bencana.

*Nilai UMP untuk Aceh dalam tabel di atas adalah UMP 2025.*

Sumber : 
Artikel Pajakku.com
🏷️ TAGS :
#SerikatPekerja
#SerikatBuruh
#spsi
#pekerjasawit
#kspi
#umk
#umk2026
#ump2026
#ump